Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Aprile 2024
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 8.9 °C alle ore 23:35 14.1 °C alle ore 09:45 13.1 °C 1.8 km/h (20.9 km/h) E E 21.6 mm
02 6.7 °C alle ore 05:15 17.2 °C alle ore 17:00 11.5 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) E E 4.6 mm
03 8.5 °C alle ore 04:50 15.3 °C alle ore 15:10 12.0 °C 0.4 km/h (9.7 km/h) NO NO 0.5 mm
04 7.0 °C alle ore 06:45 18.7 °C alle ore 13:15 13.6 °C 0.5 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 0.3 mm
05 10.4 °C alle ore 05:05 19.6 °C alle ore 15:20 15.0 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
06 10.5 °C alle ore 07:10 19.8 °C alle ore 14:35 15.7 °C 0.3 km/h (11.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 10.4 °C alle ore 07:00 23.0 °C alle ore 16:30 16.9 °C 0.1 km/h (9.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
08 11.4 °C alle ore 06:05 22.7 °C alle ore 15:00 17.8 °C 0.5 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
09 12.7 °C alle ore 07:10 22.1 °C alle ore 14:30 17.3 °C 1.1 km/h (22.5 km/h) SE SE 0.0 mm
10 14.1 °C alle ore 17:05 18.6 °C alle ore 11:25 16.3 °C 2.3 km/h (30.6 km/h) NO NO 2.0 mm
11 13.6 °C alle ore 06:40 24.2 °C alle ore 17:40 18.4 °C 0.5 km/h (16.1 km/h) NO NO 0.0 mm
12 11.9 °C alle ore 05:35 26.7 °C alle ore 16:20 20.1 °C 0.1 km/h (9.7 km/h) E E 0.0 mm
13 12.6 °C alle ore 06:40 28.9 °C alle ore 16:55 21.4 °C 0.1 km/h (12.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
14 14.1 °C alle ore 06:55 27.5 °C alle ore 16:35 20.8 °C 0.1 km/h (11.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
15 14.3 °C alle ore 06:35 23.3 °C alle ore 14:50 18.7 °C 0.3 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
16 6.7 °C alle ore 00:00 19.7 °C alle ore 11:55 13.3 °C 2.4 km/h (45.1 km/h) E E 8.4 mm
17 5.2 °C alle ore 02:10 14.5 °C alle ore 15:05 10.1 °C 0.2 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
18 7.7 °C alle ore 05:05 13.6 °C alle ore 09:55 10.3 °C 0.5 km/h (25.7 km/h) N N 0.0 mm
19 7.1 °C alle ore 05:00 16.7 °C alle ore 17:40 11.2 °C 0.3 km/h (16.1 km/h) O O 0.0 mm
20 5.9 °C alle ore 03:50 16.7 °C alle ore 15:15 11.5 °C 0.3 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
21 4.6 °C alle ore 05:40 14.3 °C alle ore 12:55 10.4 °C 0.5 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
22 5.8 °C alle ore 21:00 12.2 °C alle ore 12:45 8.8 °C 3.7 km/h (30.6 km/h) E E 10.2 mm
23 5.8 °C alle ore 05:10 13.6 °C alle ore 14:45 9.2 °C 4.2 km/h (37.0 km/h) E E 7.4 mm
24 7.5 °C alle ore 07:20 12.9 °C alle ore 14:40 9.4 °C 0.1 km/h (11.3 km/h) E E 4.1 mm
25 6.3 °C alle ore 06:15 13.8 °C alle ore 13:05 9.6 °C 0.1 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 1.0 mm
26 7.2 °C alle ore 06:25 15.2 °C alle ore 16:10 10.6 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 4.6 °C 28.9 °C 14 °C 0.8 km/h (45.1 km/h) E

E 60.1 mm
  • Temperatura media : 14 °C
  • Temperatura minima assoluta : 4.6 °C il giorno 21 alle ore 05:40
  • Temperatura massima assoluta : 28.9 °C il giorno 13 alle ore 16:55
  • Giorno più freddo del mese : 22 Aprile con una media giornaliera : 8.8 °C
  • Giorno più caldo del mese : 13 Aprile con una media giornaliera : 21.4 °C
  • Raffiche più alte : 45.1 km/h il giorno 16 alle 14:30
  • Media del vento : 0.8 km/h
  • Proveniente da : E
  • Precipitazioni massime in un giorno : 21.6 mm il 01 Aprile
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 60.1 mm